****** 海量免费资料尽在此
日本昭和电工(株)大分石化企业联合体工资规程
第一章 总则
(目的)
(工资项目)
(支付方法)
按日计算工资时以年内月平均上班日数为基准。
解雇或退职时尽管有前项规定仍支付一周以内工资。
(支付条件)
(非常时支付)
(支付工资特例)
(不支付工资特例)
(工资扣除)
第二章 标准内工资
(基本工资)
(雇员技能工资)
类别 | 金额 | |
初中毕业生 | 工作 | 30910日元 |
高中毕业生 | 工作 | 34320日元 |
高等工业专科学校毕业生 | 工作 | 37470日元 |
大学毕业生 | 工作 | 42630日元 |
计划、开发 | 42630日元 | |
雇用往届毕业生时,按毕业年度至雇用时的年度,每年增发下表的技能工资。
类别 | 金额 | |
初中毕业生 | 工作 | 680日元 |
高中毕业生 | 工作 | 720日元 |
高等工业专科学校毕业生 | 工作 | 770日元 |
大学毕业生 | 工作 | 770日元 |
计划、开发 | 810日元 | |
(提高工资)
(技能岗位工资)
技能资格 | 级 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 岗位工资 |
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | |||
副 | 1 | 155000 | 157000 | 159000 | 161000 | 163000 | 36000 |
145000 | 147000 | 149000 | 151000 | 153000 | |||
2 | 131500 | 134200 | 136900 | 139600 | 142300 | ||
118000 | 120700 | 123400 | 126100 | 128800 | |||
主管 | 1 | 13000 | 131200 | 132400 | 133600 | 134800 | 28000 |
124000 | 125200 | 1200 | 127600 | 128800 | |||
2 | 115000 | 118600 | 118600 | 120400 | 122200 | ||
106000 | 107800 | 109600 | 111400 | 113200 | |||
3 | 97000 | 98000 | 100600 | 102400 | 104200 | ||
88000 | 800 | 91600 | 93400 | 95200 | |||
特别专务 | 1 | 118000 | 119000 | 120000 | 121000 | 122000 | 24000 |
113000 | 114000 | 115000 | 116000 | 117000 | |||
2 | 107000 | 108200 | 109400 | 110600 | 111800 | ||
101000 | 102200 | 103400 | 104600 | 105800 | |||
3 | 93500 | 95000 | 96500 | 98000 | 99500 | ||
86000 | 87500 | 000 | 90500 | 92000 | |||
高级专务 | 1 | 94000 | 94500 | 95000 | 95500 | 96000 | 20000 |
91500 | 92000 | 92500 | 93000 | 93500 | |||
2 | 88500 | 100 | 700 | 90300 | 90900 | ||
85500 | 96100 | 86700 | 87300 | 87900 | |||
3 | 81500 | 82300 | 83100 | 79900 | 84700 | ||
77500 | 78300 | 79100 | 74500 | 80700 | |||
专务 | 1 | 70000 | 71500 | 73000 | 67000 | 76000 | 16000 |
2 | 62500 | 000 | 65500 | 59500 | 68500 | ||
3 | 55000 | 56500 | 58000 | 56500 | 61000 | ||
负责 | 1 | 50000 | 55500 | 56000 | 53000 | 57000 | 11000 |
2 | 45000 | 51000 |
Copyright © 2019- 22dwc.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
|